Le Document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2026-2028 révisé prévoit une hausse significative des dépenses publiques, portées à 22 620,5 milliards FCFA, soit une progression de 14,4 % par rapport à la version de juin 2025.
💡 Bon à savoir
Cette interface de recherche vous permet d'explorer toutes les archives d'actualités du Sénégal, de 2006 jusqu'à aujourd'hui. Profitez de notre base de données complète pour retrouver les événements marquants de ces dernières années.
										Le Document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2026-2028 révisé prévoit une hausse significative des dépenses publiques, portées à 22 620,5 milliards FCFA, soit une progression de 14,4 % par rapport à la version de juin 2025.
										Woodside, l’opérateur du champ Sangomar, vient de dévoiler les résultats de son troisième trimestre de l’année 2025.
										Au Sénégal, le débat sur la « dette cachée » a envahi la scène publique
										Budget 2026 : la Sonatel et Expresso doivent verser 50 milliards F CFA
										Le projet de loi de finance initiale pour l’année 2026 a été dévoilé.
										Le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP) 2025-2027, émanant du Ministère des Finances et du Budget, révèle une révision significative des projections financières du Sénégal. Si l'État vise une maîtrise globale de ses charges, les prévisions de recettes sont fortement ajustées.
										À Fatick, la rentrée des classes rime cette année encore avec inquiétude et frustrations.
										Budget 2026 : Hausse de 23,4% des recettes, défi du déficit et pression fiscale record
										Note abaissée : une conséquence de la mauvaise gouvernance, pas la faute de Moody’s (Économiste)
										Le 10 octobre 2025, l'agence de notation Moody's a abaissé la note souveraine du Sénégal de B3 à Caa1 (perspective négative), invoquant des "risques croissants pour la trajectoire budgétaire" et une "position de liquidité affaiblie".
										Le 10 octobre, Moody’s Ratings a abaissé la note de crédit du Sénégal, passant de B3 à Caa1, avec une perspective négative maintenue.
										La sentence est tombée. Pour la deuxième fois en quelques mois, Moody’s Investors Service a abaissé la note souveraine du Sénégal, la faisant glisser encore plus profondément dans la catégorie des emprunteurs à haut risque. Ce n’est pas une simple mauvaise note :
										Hausse des dépenses publiques en UEMOA : Le Sénégal en tête des dépenses courantes avec +13,6 %
										Dette publique : Abdourahmane Sarr rassure sur la soutenabilité des finances du Sénégal
										“J'ai dépensé plus de 200 000 FCFA” : les parents étouffés par les coûts de la rentrée scolaire
										Le Sénégal fait actuellement face à des difficultés financières sans précédent. Les autorités essaient de mettre les bouchées doubles pour collecter davantage de ressources afin de faire face aux priorités.
Kalidou Thiaw : « Les défis budgétaires du Sénégal influencent les indicateurs régionaux de l’UEMOA »
										La Note de conjoncture du second trimestre 2025, publiée par la Direction de la prévision et des études économiques, met en lumière une amélioration sensible de la situation budgétaire.
										Le Fonds monétaire international (Fmi) vient de boucler sa mission au Sénégal, dans un contexte très tendu sur le plan budgétaire (Fmi).
										Une question sensible agite depuis quelques jours l’Assemblée nationale.