Croissance du PIB
202 5 | 2026 | |
Monde | 2,8% (-0,5) | 3,0% (-0,3) |
Pays avancés | 1,4% (-0,5) | 1,5% (-0,3) |
Etats-Unis | 1,8% (-0,9) | 1,7% (-0,4) |
Zone euro | 0,8% (-0,2) | 1,2% (-0,2) |
Allemagne | 0,0% (-0,3) | 0,9% (-0,2) |
France | 0,6% (-0,2) | 1,0% (-0,1) |
Italie | 0,4% (-0,3) | 0,8% (-0,1) |
Espagne | 2,5% (+0,2) | 1,8% (=) |
Japon | 0,6% (-0,5) | 0,6% (-0,2) |
Royaume-Uni | 1,1% (-0,5) | 1,4% (-0,1) |
Canada | 1,4% (-0,6) | 1,6% (-0,4) |
Pays en développement et économies émergentes | 3,7% (-0,5) | 3,9% (-0,4) |
Chine | 4,0% (-0,6) | 4,0% (-0,5) |
Inde | 6,2% (-0,3) | 6,3% (-0,2) |
Europe émergente et en développement | 2,1% (-0,1) | 2,1% (-0,3) |
Russie | 1,5% (+0,1) | 0,9% (-0,3) |
Amérique latine et Caraïbes | 2,0% (-0,5) | 2,4% (-0,3) |
Brésil | 2,0% (-0,2) | 2,0% (-0,2) |
Mexique | -0,3% (-1,7) | 1,4% (-0,6) |
Moyen-Orient, Afrique du Nord, Pakistan et Afghanistan | 3,0% (-0,6) | 3,5% (-0,4) |
Afrique subsaharienne | 3,8% (-0,4) | 4,2% (=) |
Nigeria | 3,0% (-0,2) | 2,7% (-0,3) |
Afrique du Sud | 1,0% (-0,5) | 1,3% (-0,3) |
Commerce international (hausse du volume des échanges)
2025 | 202 6 | |
Monde | 1,7% (-1,5) | 2,5% (-0,8) |
Inflation (hausse des prix à la consommation)
2025 | 2026 | |
Monde | 4,3% (+0,1) | 3,6% (+0,1) |
Pays avancés | 2,5% (+0,4) | 2,2% (+0,2) |
Pays en développement et économies émergentes (sans Venezuela) | 5,5% (-0,1) | 4,6% (+0,1) |
Commentaires (0)
Participer à la Discussion